Statistiken · Titelbilder
Die häufigsten Stars auf dem BRAVO-Titelbild — alle Ausgaben ausgewertet
Das Siegertreppchen
| # | Star / Act | Verhältnis | Nennungen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selena Gomez | 70 × Cover | 9,3 % | |
| 2 | Britney Spears | 56 × Cover | 7,4 % | |
| 3 | Miley Cyrus | 50 × Cover | 6,6 % | |
| 4 | Backstreet Boys | 46 × Cover | 6,1 % | |
| 5 | Beatles | 45 × Cover | 6,0 % | |
| 6 | Michael Jackson | 42 × Cover | 5,6 % | |
| 7 | Christina Aguilera | 42 × Cover | 5,6 % | |
| 8 | Rihanna | 35 × Cover | 4,6 % | |
| 9 | Pierre Brice | 35 × Cover | 4,6 % | |
| 10 | David Hasselhoff | 34 × Cover | 4,5 % | |
| 11 | Elvis Presley | 34 × Cover | 4,5 % | |
| 12 | Caught in the Act | 31 × Cover | 4,1 % | |
| 13 | Nena | 31 × Cover | 4,1 % | |
| 14 | Rex Gildo | 30 × Cover | 4,0 % | |
| 15 | Roy Black | 30 × Cover | 4,0 % | |
| 16 | Take That | 29 × Cover | 3,9 % | |
| 17 | George Harrison | 29 × Cover | 3,9 % | |
| 18 | Paul McCartney | 28 × Cover | 3,7 % | |
| 19 | John Lennon | 28 × Cover | 3,7 % | |
| 20 | Justin Bieber | 28 × Cover | 3,7 % |
Dominanz der Neuzeit: Stars der 2000er- und 2010er-Jahre (Selena Gomez, Miley Cyrus) sind besonders stark vertreten!
Einzelne Beatles: Die Beatles erscheinen sowohl als Gruppe (Platz 5) als auch mit ihren Solokünstlern George Harrison, Paul McCartney und John Lennon separat in den Top 20.
Klassiker: Pierre Brice (Winnetou) und Roy Black behaupten sich als Vertreter der früheren Jahrzehnte in der ewigen Bestenliste.