Statistiken · Interpreten
Wer stand am häufigsten auf Platz 1 der BRAVO-Charts?
Das Siegertreppchen
Gleichstand Platz 3/4: Sweet und ABBA stehen mit je 10 Nummer-1-Hits gleichauf.
| # | Interpret | Verhältnis | Nr.-1-Hits | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatles | 18× Nr. 1 | 12,6 % | |
| 2 | Freddy Quinn | 11× Nr. 1 | 7,7 % | |
| 3 | Sweet Gleichstand | 10× Nr. 1 | 7,0 % | |
| 4 | ABBA Gleichstand | 10× Nr. 1 | 7,0 % | |
| 5 | Backstreet Boys | 8× Nr. 1 | 5,6 % | |
| 6 | Tokio Hotel Gleichstand | 7× Nr. 1 | 4,9 % | |
| 7 | Bay City Rollers Gleichstand | 7× Nr. 1 | 4,9 % | |
| 8 | Cliff Richard Gleichstand | 6× Nr. 1 | 4,2 % | |
| 9 | US 5 Gleichstand | 6× Nr. 1 | 4,2 % | |
| 10 | a-ha Gleichstand | 6× Nr. 1 | 4,2 % | |
| 11 | Smokie Gleichstand | 6× Nr. 1 | 4,2 % | |
| 12 | Monrose Gleichstand | 6× Nr. 1 | 4,2 % | |
| 13 | Bee Gees Gleichstand | 6× Nr. 1 | 4,2 % | |
| 14 | Jürgen Drews Gleichstand | 6× Nr. 1 | 4,2 % | |
| 15 | Bushido Gleichstand | 5× Nr. 1 | 3,5 % | |
| 16 | Boys Pet Gleichstand | 5× Nr. 1 | 3,5 % | |
| 17 | No Angels Gleichstand | 5× Nr. 1 | 3,5 % | |
| 18 | Michael Holm Gleichstand | 5× Nr. 1 | 3,5 % | |
| 19 | Westlife Gleichstand | 5× Nr. 1 | 3,5 % | |
| 20 | Vanilla Ninja Gleichstand | 5× Nr. 1 | 3,5 % |
Die Beatles stehen mit 18 Nummer-1-Hits klar an der Spitze — das ist fast doppelt so viele wie Freddy Quinn auf Platz 2.
Schon Platz 3 ist ein Gleichstand: Sweet und ABBA kommen beide auf 10 Nummer-1-Hits.
Massengleichstand in der Mitte: Gleich sechs Acts teilen sich Rang 8–14 mit je 6 Nummer-1-Hits (Cliff Richard, US 5, a-ha, Smokie, Monrose, Bee Gees, Jürgen Drews).
Die gesamte Schlussgruppe Rang 15–20 ist ebenfalls gleichauf: Bushido, Boys Pet, No Angels, Michael Holm, Westlife und Vanilla Ninja erreichen alle genau 5 Nummer-1-Hits.
Bemerkenswerte Stilvielfalt: Von Schlager (Freddy Quinn, Jürgen Drews) über NDW-Pop (a-ha) bis zu R&B (Bushido) und Teenie-Pop (Tokio Hotel, US 5).