Statistiken · Interpreten
Wer sammelte in den BRAVO-Charts die meisten Punkte — über alle Chart-Wochen und Platzierungen hinweg?
Das Siegertreppchen
| # | Interpret | Verhältnis | Punkte | Hits | Ø Pkt./Hit | Aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatles | 8.062 Punkte | 44 Hits | 183,2 | 1964–1970 | |
| 2 | Kelly Family | 7.543 Punkte | 22 Hits | 342,9 | 1994–2004 | |
| 3 | ABBA | 6.774 Punkte | 25 Hits | 271,0 | 1974–1983 | |
| 4 | Freddy Quinn | 6.249 Punkte | 29 Hits | 215,5 | 1956–1967 | |
| 5 | Sweet | 6.138 Punkte | 19 Hits | 323,1 | 1971–1979 | |
| 6 | Backstreet Boys | 6.051 Punkte | 23 Hits | 263,1 | 1995–2009 | |
| 7 | Peter Maffay | 5.286 Punkte | 23 Hits | 229,8 | 1970–1989 | |
| 8 | Roy Black | 4.594 Punkte | 19 Hits | 241,8 | 1965–1978 | |
| 9 | Britney Spears | 4.486 Punkte | 28 Hits | 160,2 | 1999–2013 | |
| 10 | Jürgen Drews | 4.448 Punkte | 11 Hits | 404,4 | 1973–1980 | |
| 11 | Michael Jackson | 4.418 Punkte | 29 Hits | 152,3 | 1983–2011 | |
| 12 | Chris Roberts | 4.415 Punkte | 22 Hits | 200,7 | 1970–1980 | |
| 13 | Smokie | 4.305 Punkte | 18 Hits | 239,2 | 1975–1982 | |
| 14 | Bee Gees | 4.220 Punkte | 26 Hits | 162,3 | 1967–1991 | |
| 15 | New Kids on the Block | 4.216 Punkte | 12 Hits | 351,3 | 1989–1994 | |
| 16 | Michael Holm | 4.135 Punkte | 22 Hits | 188,0 | 1962–1980 | |
| 17 | Take That | 3.842 Punkte | 14 Hits | 274,4 | 1993–2011 | |
| 18 | Bay City Rollers | 3.834 Punkte | 13 Hits | 294,9 | 1975–1979 | |
| 19 | Roxette | 3.829 Punkte | 22 Hits | 174,0 | 1989–1996 | |
| 20 | Peter Kraus | 3.800 Punkte | 26 Hits | 146,2 | 1957–1964 | |
| 21 | Caught in the Act | 3.710 Punkte | 13 Hits | 285,4 | 1995–1999 | |
| 22 | Bon Jovi | 3.677 Punkte | 25 Hits | 147,1 | 1987–2010 | |
| 23 | Howard Carpendale | 3.640 Punkte | 18 Hits | 202,2 | 1967–1984 | |
| 24 | Madonna | 3.471 Punkte | 39 Hits | 89,0 | 1985–2006 | |
| 25 | Conny Froboess | 3.470 Punkte | 25 Hits | 138,8 | 1958–1965 | |
| 26 | a-ha | 3.329 Punkte | 19 Hits | 175,2 | 1985–2000 | |
| 27 | Rolling Stones | 3.299 Punkte | 23 Hits | 143,4 | 1965–1981 | |
| 28 | Cliff Richard | 3.284 Punkte | 20 Hits | 164,2 | 1962–1987 | |
| 29 | Depeche Mode | 3.160 Punkte | 21 Hits | 150,5 | 1983–1994 | |
| 30 | Christian Anders | 3.118 Punkte | 17 Hits | 183,4 | 1969–1979 |
Die Beatles führen mit 8.062 Punkten und 44 Hits klar vor Kelly Family (7.543) und ABBA (6.774).
Jürgen Drews erzielt mit 404,4 Punkten pro Hit den höchsten Durchschnittswert aller 30 Interpreten — bei lediglich 11 Hits in der Gesamtliste.
Die Kelly Family schlägt ABBA trotz weniger Hits (22 vs. 25): Ihr Durchschnitt von 342,9 Pkt./Hit liegt weit über ABBAs 271.
Madonna sammelt mit 39 Hits die zweitmeisten Chart-Einträge, erzielt aber mit 89 Punkten pro Hit den niedrigsten Durchschnitt im Ranking.
Jüngster Vertreter im Ranking: Britney Spears (1999–2013) und Michael Jackson (1983–2011) — ältester: Freddy Quinn (ab 1956).
Kein einziger Gleichstand bei den Gesamtpunkten: Alle 30 Platzierungen sind eindeutig.