Statistiken · Interpreten
Wer erzielte in den BRAVO-Charts die höchste durchschnittliche Punktzahl pro gewerteten Hit?
Das Siegertreppchen
| # | Interpret | Verhältnis | Ø Pkt./Hit | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Drews | 404,36 Pkt./Hit | 11 Hits | |
| 2 | New Kids on the Block | 351,33 Pkt./Hit | 12 Hits | |
| 3 | Frank Zander | 350,86 Pkt./Hit | 7 Hits | |
| 4 | Kelly Family | 342,86 Pkt./Hit | 22 Hits | |
| 5 | Dschingis Khan | 324,71 Pkt./Hit | 7 Hits | |
| 6 | Sweet | 323,05 Pkt./Hit | 19 Hits | |
| 7 | Benny | 301,78 Pkt./Hit | 9 Hits | |
| 8 | Scorpions | 298,67 Pkt./Hit | 3 Hits | |
| 9 | Bay City Rollers | 294,92 Pkt./Hit | 13 Hits | |
| 10 | Chris Andrews | 289,67 Pkt./Hit | 3 Hits | |
| 11 | Roland Kaiser | 285,50 Pkt./Hit | 8 Hits | |
| 12 | Caught in the Act | 285,39 Pkt./Hit | 13 Hits | |
| 13 | Take That | 274,43 Pkt./Hit | 14 Hits | |
| 14 | ABBA | 270,96 Pkt./Hit | 25 Hits | |
| 15 | Nana Mouskouri | 268,75 Pkt./Hit | 4 Hits | |
| 16 | Wolfgang Sauer | 263,50 Pkt./Hit | 4 Hits | |
| 17 | Backstreet Boys | 263,09 Pkt./Hit | 23 Hits | |
| 18 | Dalida | 256,33 Pkt./Hit | 3 Hits | |
| 19 | Barry Ryan | 254,00 Pkt./Hit | 6 Hits | |
| 20 | Gerhard Wendland | 247,00 Pkt./Hit | 3 Hits | |
| 21 | Frank Farian | 242,67 Pkt./Hit | 3 Hits | |
| 22 | Roy Black | 241,79 Pkt./Hit | 19 Hits | |
| 23 | Ronny | 240,67 Pkt./Hit | 3 Hits | |
| 24 | Smokie | 239,17 Pkt./Hit | 18 Hits | |
| 25 | David Cassidy | 235,67 Pkt./Hit | 12 Hits |
Jürgen Drews führt die Wertung mit 404,36 Punkten pro Hit an — trotz (oder gerade wegen) nur 11 gewerteter Hits in der Gesamtliste.
New Kids on the Block (351,33) und Frank Zander (350,86) liegen auf den Plätzen 2 und 3 erstaunlich dicht beieinander.
Die Kelly Family (Platz 4, 342,86) bestätigt ihre Ausnahmestellung: hohe Gesamtpunktzahl UND hoher Durchschnitt.
ABBA hat mit 25 Hits die meisten Einträge aller gewerteten Interpreten — rangiert beim Durchschnitt jedoch erst auf Platz 14 (270,96).
Scorpions, Chris Andrews, Dalida, Gerhard Wendland, Frank Farian und Ronny sind mit jeweils nur 3 Hits in der Wertung vertreten.
Grundregel der Auswertung: Nur Interpreten mit mindestens 3 gewerteten Hits fließen in den Durchschnitt ein.