Statistiken · Interpreten
Wer erzielte in den BRAVO-Charts die höchste durchschnittliche Punktzahl pro Chart-Woche?
Das Siegertreppchen
| # | Interpret | Verhältnis | Ø Pkt./Woche | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Büchele | 19,85 Pkt./Woche | 3 Hits | |
| 2 | Thomas Godoj | 19,50 Pkt./Woche | 4 Hits | |
| 3 | Fady Maalouf | 19,11 Pkt./Woche | 3 Hits | |
| 4 | Daniele Negroni | 19,02 Pkt./Woche | 5 Hits | |
| 5 | Menowin | 18,93 Pkt./Woche | 3 Hits | |
| 6 | Daniel Schuhmacher | 18,78 Pkt./Woche | 5 Hits | |
| 7 | Tokio Hotel | 18,69 Pkt./Woche | 9 Hits | |
| 8 | Sebastian Wurth | 18,59 Pkt./Woche | 3 Hits | |
| 9 | US5 | 18,50 Pkt./Woche | 9 Hits | |
| 10 | Ben | 18,33 Pkt./Woche | 3 Hits | |
| 11 | Monrose | 18,04 Pkt./Woche | 10 Hits | |
| 12 | Daniel Küblböck | 17,80 Pkt./Woche | 3 Hits | |
| 13 | Luca Hänni | 17,52 Pkt./Woche | 3 Hits | |
| 14 | Massiv | 17,39 Pkt./Woche | 4 Hits | |
| 15 | One Direction | 17,24 Pkt./Woche | 5 Hits | |
| 16 | Nevada Tan | 17,19 Pkt./Woche | 3 Hits | |
| 17 | Vanilla Ninja | 17,18 Pkt./Woche | 8 Hits | |
| 18 | Margot Eskens | 17,12 Pkt./Woche | 4 Hits | |
| 19 | Justin Bieber | 17,04 Pkt./Woche | 6 Hits | |
| 20 | Wolfgang Sauer | 17,00 Pkt./Woche | 4 Hits | |
| 21 | Mark Medlock | 16,96 Pkt./Woche | 3 Hits | |
| 22 | Lena Meyer-Landrut | 16,95 Pkt./Woche | 7 Hits | |
| 23 | Mina | 16,92 Pkt./Woche | 4 Hits | |
| 24 | O-Town | 16,44 Pkt./Woche | 5 Hits | |
| 25 | Nilsen Brothers | 16,42 Pkt./Woche | 3 Hits |
Alle drei Plätze auf dem Siegertreppchen belegen DSDS-Sieger: Dominik Büchele (2012), Thomas Godoj (2008) und Fady Maalouf (2007).
Die Liste wird fast vollständig von DSDS-Teilnehmern und Casting-Show-Stars dominiert — Zeugnis der intensiven BRAVO-Begleitung in den 2000ern und 2010ern.
Tokio Hotel (Platz 7, 9 Hits, 18,69 Pkt./Woche) sind die erfolgreichste Band ohne Casting-Show-Hintergrund in der Wertung.
Wolfgang Sauer (Platz 20) und Margot Eskens (Platz 18) sind die einzigen Vertreter der 1960er Jahre in dieser Liste.
Die Spannweite zwischen Platz 1 (19,85) und Platz 25 (16,42) beträgt nur 3,43 Punkte — ein bemerkenswert enges Feld.
Grundregel der Auswertung: Nur Interpreten mit mindestens 3 gewerteten Hits fließen in den Durchschnitt ein.