Statistiken · Interpreten
Wer blieb in den BRAVO-Charts am längsten pro Hit? Die Auswertung nach durchschnittlicher Chartsverweildauer.
Das Siegertreppchen
| # | Interpret | Verhältnis | Ø Wochen/Hit | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Zander | 27,14 Wochen/Hit | 7 Hits | |
| 2 | Jürgen Drews | 26,82 Wochen/Hit | 11 Hits | |
| 3 | New Kids on the Block | 26,08 Wochen/Hit | 12 Hits | |
| 4 | Kelly Family | 25,23 Wochen/Hit | 22 Hits | |
| 5 | Benny | 23,56 Wochen/Hit | 9 Hits | |
| 6 | Didi Zill | 22,33 Wochen/Hit | 3 Hits | |
| 7 | David Hasselhoff | 22,25 Wochen/Hit | 12 Hits | |
| 8 | Scorpions | 22,00 Wochen/Hit | 3 Hits | |
| 9 | Sweet | 21,95 Wochen/Hit | 19 Hits | |
| 10 | Bay City Rollers | 21,69 Wochen/Hit | 13 Hits | |
| 11 | Chris Andrews | 21,67 Wochen/Hit | 3 Hits | |
| 12 | Take That | 20,29 Wochen/Hit | 14 Hits | |
| 13 | Teens | 20,22 Wochen/Hit | 9 Hits | |
| 14 | Caught in the Act | 20,08 Wochen/Hit | 13 Hits | |
| 15 | ABBA | 20,04 Wochen/Hit | 25 Hits | |
| 16 | Dschingis Khan | 19,86 Wochen/Hit | 7 Hits | |
| 17 | Roy Black | 19,84 Wochen/Hit | 19 Hits | |
| 18 | Leif Garrett | 19,57 Wochen/Hit | 7 Hits | |
| 19 | Gilla | 19,25 Wochen/Hit | 4 Hits | |
| 20 | Chris Roberts | 19,18 Wochen/Hit | 22 Hits | |
| 21 | Roland Kaiser | 19,13 Wochen/Hit | 8 Hits | |
| 22 | Smokie | 19,06 Wochen/Hit | 18 Hits | |
| 23 | David Cassidy | 18,92 Wochen/Hit | 12 Hits | |
| 24 | Barry Ryan | 18,83 Wochen/Hit | 6 Hits | |
| 25 | Harpo | 18,80 Wochen/Hit | 5 Hits |
Frank Zander belegt Platz 1 mit durchschnittlich 27,14 Wochen pro Hit — das entspricht mehr als einem halben Jahr Chartsverweildauer je Single.
Jürgen Drews (Platz 2, 26,82) und New Kids on the Block (Platz 3, 26,08) führen auch beim Ø Punkte/Hit die Tabelle an — Langläufer mit Strahlkraft.
Die Top 10 sind fast ausschließlich Interpreten der 1970er Jahre: Benny, Didi Zill, David Hasselhoff, Scorpions, Sweet, Bay City Rollers und Chris Andrews. Ihre Hits wurden damals wochenlang gespielt.
ABBA (Platz 15) schafft es mit 25 gewerteten Hits und durchschnittlich 20,04 Wochen/Hit in die Liste — bemerkenswert konstant über ein sehr großes Repertoire.
Caught in the Act (Platz 14, 20,08 Wochen/Hit) und Take That (Platz 12, 20,29) stehen für die große Boyband-Welle der frühen 1990er, deren Fans die Charts monatelang beeinflussten.
Grundregel der Auswertung: Nur Interpreten mit mindestens 3 gewerteten Hits fließen in den Durchschnitt ein.